證券時(shí)報(bào)
安宇飛
2024-10-04 23:23
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為家用電器,漲跌幅0.62%,整體換手率1.71%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-2.65%,主力資金凈流量1.63億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-1.30%,整體換手率2.27%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-7.56%,主力資金凈流量-25.39億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 12.94 | -2.65 | 1.71 | 0.62 | 1.63 |
紡織服飾 | 9.54 | 41.83 | 1.39 | 0.69 | 1.25 |
公用事業(yè) | 18.91 | 8.36 | 0.49 | 0.84 | 1.14 |
石油石化 | 6.77 | 11.25 | 0.18 | -0.21 | 0.04 |
綜合 | 1.61 | 7.38 | 0.82 | -1.05 | -0.04 |
煤炭 | 11.39 | -25.50 | 0.88 | -0.38 | -0.31 |
房地產(chǎn) | 21.29 | 10.93 | 0.97 | -0.56 | -0.42 |
輕工制造 | 8.46 | 0.37 | 1.06 | -1.22 | -1.07 |
鋼鐵 | 7.16 | 10.16 | 0.36 | -1.25 | -1.31 |
美容護(hù)理 | 1.57 | 10.68 | 1.43 | -4.30 | -1.64 |
農(nóng)林牧漁 | 9.28 | 6.90 | 1.04 | -1.25 | -2.08 |
建筑裝飾 | 18.85 | 8.01 | 0.74 | -0.43 | -2.32 |
國(guó)防軍工 | 9.77 | 20.63 | 0.92 | -0.49 | -2.50 |
建筑材料 | 7.99 | -4.55 | 1.22 | -1.59 | -2.53 |
社會(huì)服務(wù) | 10.09 | 1.67 | 2.43 | -2.52 | -2.73 |
商貿(mào)零售 | 12.47 | -7.98 | 1.01 | -1.56 | -2.85 |
銀行 | 28.87 | 8.06 | 0.22 | 0.85 | -3.09 |
環(huán)保 | 11.74 | 9.10 | 1.38 | -1.38 | -3.45 |
電力設(shè)備 | 31.38 | 20.01 | 1.30 | -0.25 | -3.92 |
基礎(chǔ)化工 | 24.67 | 4.44 | 0.95 | -1.10 | -4.30 |
通信 | 19.65 | 22.58 | 1.69 | -0.91 | -5.84 |
交通運(yùn)輸 | 21.87 | 10.19 | 0.54 | -0.39 | -5.86 |
有色金屬 | 20.59 | -7.59 | 0.96 | -1.32 | -8.52 |
傳媒 | 37.66 | -5.30 | 2.66 | -2.74 | -9.53 |
食品飲料 | 7.26 | 39.96 | 0.80 | -1.12 | -11.75 |
機(jī)械設(shè)備 | 40.58 | 4.62 | 1.53 | -1.27 | -12.69 |
醫(yī)藥生物 | 29.92 | 1.20 | 1.11 | -0.74 | -13.72 |
非銀金融 | 23.90 | 41.10 | 0.58 | -1.35 | -14.19 |
計(jì)算機(jī) | 38.17 | 24.37 | 2.14 | -2.19 | -17.14 |
汽車(chē) | 29.53 | 5.40 | 1.42 | -1.35 | -18.72 |
電子 | 61.01 | -7.56 | 2.27 | -1.30 | -25.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金