根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(11月6日至12月5日),共有30家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有125家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有30家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)29家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研13家;陽(yáng)光私募調(diào)研6家;保險(xiǎn)調(diào)研4家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研1家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)125家,最受關(guān)注;其次是康比特、青矩技術(shù)、國(guó)航遠(yuǎn)洋,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有52家、45家、27家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于13個(gè)行業(yè),計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)較為集中,分別有7家、6家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,納科諾爾機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。創(chuàng)遠(yuǎn)信科、青矩技術(shù)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、2次。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲16.84%。其間股價(jià)上漲的有24只,漲幅居前的有志晟信息、納科諾爾、邦德股份等,分別上漲75.58%、57.21%、46.26%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為13.54%,日均換手率居前的有西磁科技、武漢藍(lán)電、志晟信息等,日均換手率分別為36.03%、32.45%、23.43%。
截至12月5日收盤,北交所全部公司總市值均值為26.87億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為29.20億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有納科諾爾、森萱醫(yī)藥、華信永道等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 125 | 5 | 53.12 | 57.21 | 電力設(shè)備 |
833429 | 康比特 | 52 | 1 | 19.48 | 12.73 | 食品飲料 |
836208 | 青矩技術(shù) | 45 | 2 | 38.45 | 0.10 | 建筑裝飾 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 27 | 2 | 7.00 | -3.18 | 交通運(yùn)輸 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 25 | 1 | 11.81 | 10.37 | 醫(yī)藥生物 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18 | 4 | 21.93 | 18.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
837592 | 華信永道 | 12 | 1 | 79.15 | 15.06 | 計(jì)算機(jī) |
833346 | 威貿(mào)電子 | 11 | 1 | 28.85 | 2.49 | 電子 |
836720 | 吉岡精密 | 9 | 2 | 22.37 | 24.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 9 | 1 | 22.55 | 7.64 | 計(jì)算機(jī) |
920008 | 成電光信 | 8 | 2 | 36.60 | -18.86 | 國(guó)防軍工 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 7 | 1 | 45.72 | 29.92 | 電力設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 7 | 1 | 14.87 | 17.18 | 基礎(chǔ)化工 |
832110 | 雷特科技 | 7 | 1 | 37.03 | 30.94 | 電力設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 25.45 | 46.26 | 汽車 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4 | 1 | 16.13 | 4.81 | 計(jì)算機(jī) |
830839 | 萬通液壓 | 3 | 1 | 21.61 | 31.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
832885 | 星辰科技 | 3 | 1 | 16.30 | -10.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
831832 | 科達(dá)自控 | 3 | 1 | 32.62 | 21.81 | 計(jì)算機(jī) |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 26.60 | 9.11 | 農(nóng)林牧漁 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 67.21 | -15.05 | 計(jì)算機(jī) |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 24.01 | 7.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 1 | 1 | 53.98 | 45.42 | 計(jì)算機(jī) |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 25.43 | 33.35 | 紡織服飾 |
832978 | 開特股份 | 1 | 1 | 17.85 | 3.78 | 汽車 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 46.18 | -0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 27.86 | 46.02 | 電力設(shè)備 |
837821 | 則成電子 | 1 | 1 | 34.69 | -4.14 | 電子 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 28.62 | 75.58 | 計(jì)算機(jī) |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 9.64 | 4.67 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所