投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,627家公司公布了截至3月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有50股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降29期。也就是說(shuō)籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST中泰、廣東建工等,其中,ST中泰最新股東戶數(shù)為83496戶,已連續(xù)減少29期,累計(jì)降幅為26.01%,廣東建工股東戶數(shù)連降18期,最新戶數(shù)為77359戶,累計(jì)降幅13.00%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中科三環(huán)、ST特信、ST百靈等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有博實(shí)結(jié)、大金重工、華聞集團(tuán)等,最新股東戶數(shù)分別下降21.37%、4.78%、4.73%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有38只,下跌的有12只,累計(jì)漲幅較高的有博實(shí)結(jié)、紅棉股份、ST亞聯(lián)等,分別上漲45.40%、23.99%、23.92%。相對(duì)滬指來(lái)說(shuō),其間股價(jià)跑贏大盤(pán)的有22只,占比44.00%,超額收益率較高的有博實(shí)結(jié)、紅棉股份、ST亞聯(lián)等,股東戶數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為40.00%、18.38%、15.79%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、6只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有34只,創(chuàng)業(yè)板有16只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有11只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有桂林三金、博實(shí)結(jié)、中科三環(huán)等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、3次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中科三環(huán)、ST特信、博實(shí)結(jié),分別有112家、12家、8家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,有4股已經(jīng)公布了2024年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是ST中泰,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為65.92%。公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有26只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增的有5只,預(yù)盈的有5只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是紅棉股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為5.15億元,同比增幅為588.20%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301608 | 博實(shí)結(jié) | 7981 | -21.37 | 4 | 45.40 | 40.00 |
002487 | 大金重工 | 64172 | -4.78 | 3 | 12.43 | 9.30 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 100538 | -4.73 | 3 | 5.15 | 2.02 |
000970 | 中科三環(huán) | 87219 | -4.52 | 12 | 8.46 | 9.22 |
301371 | 敷爾佳 | 13827 | -3.77 | 3 | 5.41 | 2.29 |
300401 | 花園生物 | 27015 | -3.24 | 5 | 10.20 | 4.60 |
300425 | 中建環(huán)能 | 26408 | -2.76 | 5 | 2.47 | -3.13 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 3 | 7.81 | 4.68 |
002999 | 天禾股份 | 31626 | -2.36 | 5 | 5.25 | -0.35 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 298222 | -2.19 | 4 | 3.25 | -2.15 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 164108 | -2.00 | 3 | 5.11 | 1.98 |
002951 | *ST金時(shí) | 7012 | -1.94 | 6 | 7.97 | -0.16 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 15865 | -1.89 | 3 | -1.49 | -4.62 |
001296 | 長(zhǎng)江材料 | 14281 | -1.88 | 4 | 2.30 | -3.10 |
301122 | 采納股份 | 7223 | -1.79 | 3 | 15.72 | 12.59 |
300072 | 海新能科 | 46615 | -1.74 | 3 | 0.29 | -2.84 |
300844 | 山水比德 | 6657 | -1.70 | 9 | -7.05 | -7.15 |
002873 | 新天藥業(yè) | 21880 | -1.65 | 9 | -4.65 | -4.75 |
002721 | ST金一 | 27688 | -1.61 | 8 | -4.58 | -6.30 |
000520 | 鳳凰航運(yùn) | 79175 | -1.58 | 3 | 1.22 | -1.91 |
000070 | ST特信 | 47556 | -1.50 | 11 | 10.96 | 9.23 |
300165 | ST天瑞 | 19740 | -1.47 | 5 | 5.67 | 0.06 |
600742 | 一汽富維 | 30839 | -1.38 | 3 | 3.17 | 0.04 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 31147 | -1.20 | 3 | 14.21 | 11.08 |
300013 | *ST新寧 | 15099 | -1.18 | 5 | 8.96 | 3.35 |
600719 | 大連熱電 | 41600 | -1.16 | 5 | 4.73 | -0.88 |
000635 | 英力特 | 25526 | -1.10 | 8 | -9.24 | -10.97 |
002316 | ST亞聯(lián) | 22447 | -1.05 | 6 | 23.92 | 15.79 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 28500 | -1.04 | 3 | -5.47 | -8.60 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | 3 | -9.47 | -12.59 |
000731 | 四川美豐 | 44565 | -0.95 | 5 | 1.11 | -4.49 |
002275 | 桂林三金 | 18974 | -0.90 | 6 | 5.80 | -2.33 |
003027 | 同興科技 | 15976 | -0.84 | 3 | 6.26 | 3.13 |
002424 | ST百靈 | 79766 | -0.79 | 10 | -1.73 | -4.73 |
000523 | 紅棉股份 | 36354 | -0.73 | 5 | 23.99 | 18.38 |
002282 | 博深股份 | 24339 | -0.71 | 4 | 5.56 | 0.16 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 36705 | -0.69 | 5 | 4.57 | -1.03 |
000875 | 吉電股份 | 163391 | -0.65 | 5 | 1.95 | -3.66 |
300786 | 國(guó)林科技 | 21222 | -0.63 | 3 | 4.82 | 1.69 |
002092 | ST中泰 | 83496 | -0.63 | 29 | -5.07 | -13.11 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18152 | -0.62 | 3 | -6.70 | -9.83 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 48254 | -0.59 | 3 | 2.58 | -0.55 |
002060 | 廣東建工 | 77359 | -0.56 | 18 | 13.25 | -11.60 |
002480 | 新筑股份 | 31432 | -0.43 | 3 | -1.08 | -4.21 |
000828 | 東莞控股 | 28883 | -0.42 | 5 | 1.59 | -4.01 |
002190 | 成飛集成 | 50502 | -0.39 | 3 | -1.48 | -4.61 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 91412 | -0.35 | 3 | 4.02 | 0.89 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115255 | -0.28 | 3 | 2.33 | -0.80 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 20566 | -0.14 | 3 | 3.30 | 0.17 |
300851 | 交大思諾 | 8971 | -0.08 | 3 | 4.04 | 0.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、