解碼數(shù)據(jù) 融資客大舉買入個股揭秘
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-05-09 10:13

融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,5月8日共有3663只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有新易盛,買入額為14.25億元;中際旭創(chuàng)買入額為10.53億元;勝宏科技買入額為8.07億元。(數(shù)據(jù)寶)

5月8日融資買入占成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(萬元)
成交金額
(萬元)
融資買入
占比(%)
漲跌幅
(%)
688603天承科技 1574.93 5496.82 28.65 1.47
688633星球石墨 883.19 3098.32 28.51 2.39
001326聯(lián)域股份 1526.66 5422.43 28.15 2.34
688338賽科希德 529.11 1913.82 27.65 0.88
301042安聯(lián)銳視 1097.25 4062.88 27.01 1.99
688186廣大特材 4995.69 18575.45 26.89 0.91
603167渤海輪渡 1501.77 5680.39 26.44 0.00
688468科美診斷 758.67 2892.84 26.23 1.41
601618中國中冶 3961.84 15797.11 25.08 -0.67
601868中國能建 7463.31 30297.31 24.63 0.00
002575群興玩具 6882.42 28277.49 24.34 1.60
688101三達膜 470.58 1949.04 24.14 0.92
601801皖新傳媒 2836.41 12019.98 23.60 -1.00
688678福立旺 9264.52 39290.17 23.58 -3.29
000790華神科技 975.46 4161.38 23.44 1.09
000623吉林敖東 3041.35 13198.43 23.04 0.31
600502安徽建工 1574.09 6891.70 22.84 0.00
600222太龍藥業(yè) 1211.42 5305.60 22.83 0.78
603358華達科技 1714.98 7562.10 22.68 0.28
600509天富能源 5136.33 22684.47 22.64 0.59
688103國力股份 2375.08 10545.13 22.52 0.32
688577浙海德曼 1905.35 8459.68 22.52 3.54
600835上海機電 9932.90 44304.41 22.42 2.53
300908仲景食品 963.32 4319.64 22.30 1.42
000408藏格礦業(yè) 6294.30 28278.79 22.26 -2.13
688456有研粉材 871.97 3919.93 22.24 1.22
688268華特氣體 2481.11 11322.13 21.91 -0.11
300144宋城演藝 8851.74 40516.69 21.85 -1.40
300953震裕科技 19242.58 88301.73 21.79 -2.34
000156華數(shù)傳媒 2393.25 10990.67 21.78 1.15
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換