58只股上午收盤漲停(附股)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-05-09 11:41

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3343.38點(diǎn),下跌0.26%;深證成指收于10112.17點(diǎn),下跌0.84%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.99%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.73%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1099只,占比20.48%,下跌個(gè)股有4157只,平盤個(gè)股110只。其中,收盤股價(jià)漲停的有58只,跌停股有6只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有54只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板2只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有紡織服飾、機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工行業(yè),上榜個(gè)股分別有9只、7只、6只。

漲停股中,*ST國(guó)華、*ST生物等26只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST宇順已連收11個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來(lái)看,淮河能源最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有7265.44萬(wàn)股,其次是寧波東力、晉控電力等,漲停板封單分別有6193.00萬(wàn)股、5836.30萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,成飛集成、寧波東力、萬(wàn)事利等漲停板封單資金最多,分別有7.51億元、6.61億元、4.39億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬(wàn)股)
封單資金
(萬(wàn)元)
行業(yè)
002190成飛集成 22.28 2.50 3371.11 75108.33汽車
002164寧波東力 10.68 20.95 6193.00 66141.24機(jī)械設(shè)備
301066萬(wàn)事利 18.70 14.21 2349.81 43941.43紡織服飾
002378章源鎢業(yè) 7.90 6.47 5406.62 42712.27有色金屬
000559萬(wàn)向錢潮 8.44 2.42 4460.08 37643.05汽車
600184光電股份 15.66 3.23 2363.65 37014.78國(guó)防軍工
002809紅墻股份 13.77 35.80 2118.06 29165.74基礎(chǔ)化工
600575淮河能源 3.84 4.68 7265.44 27899.29煤炭
688552航天南湖 36.84 43.08 726.75 26773.48國(guó)防軍工
000953河化股份 6.48 6.99 3747.93 24286.59醫(yī)藥生物
301053遠(yuǎn)信工業(yè) 32.66 9.80 735.98 24037.21機(jī)械設(shè)備
603912佳力圖 10.25 2.49 2230.08 22858.29機(jī)械設(shè)備
002144宏達(dá)高科 12.44 9.98 1757.47 21862.91紡織服飾
000767晉控電力 3.10 4.27 5836.30 18092.52公用事業(yè)
002977天箭科技 40.25 21.83 433.11 17432.68國(guó)防軍工
600448華紡股份 3.94 15.59 4282.67 16873.72紡織服飾
002689遠(yuǎn)大智能 4.04 3.73 4091.20 16528.43機(jī)械設(shè)備
000026飛亞達(dá) 11.62 5.69 1293.22 15027.19紡織服飾
603332蘇州龍杰 10.78 4.68 1267.42 13662.82基礎(chǔ)化工
002651利君股份 8.94 24.75 1284.41 11482.58國(guó)防軍工
605055迎豐股份 6.35 3.67 1754.76 11142.73紡織服飾
603331百達(dá)精工 11.48 15.81 968.51 11118.51機(jī)械設(shè)備
873169七豐精工 30.31 39.72 349.71 10599.81機(jī)械設(shè)備
600156華升股份 6.40 4.71 1516.62 9706.34紡織服飾
000850華茂股份 4.33 8.43 2159.66 9351.32紡織服飾
600530交大昂立 5.31 1.63 1609.79 8548.00食品飲料
002713*ST東易 5.16 2.84 1640.97 8467.43建筑裝飾
002973僑銀股份 13.34 7.06 519.58 6931.20環(huán)保
002842翔鷺鎢業(yè) 8.02 17.77 796.85 6390.76有色金屬
000691*ST亞太 4.06 0.30 1477.35 5998.04基礎(chǔ)化工
002816*ST和科 14.31 0.33 400.61 5732.73機(jī)械設(shè)備
600193*ST創(chuàng)興 3.61 0.45 1519.01 5483.62建筑裝飾
603657春光科技 24.64 15.38 218.12 5374.43家用電器
002825納爾股份 10.96 12.52 369.00 4044.26基礎(chǔ)化工
603843*ST正平 2.39 7.29 1593.90 3809.41建筑裝飾
603389*ST亞振 7.44 1.08 483.89 3600.11輕工制造
002289*ST宇順 10.95 1.76 309.99 3394.37電子
002620ST瑞和 4.31 11.40 616.42 2656.79建筑裝飾
002076*ST星光 1.74 6.52 1385.44 2410.67家用電器
002305*ST南置 1.61 4.71 1468.54 2364.35房地產(chǎn)
603007*ST花王 5.27 0.97 434.00 2287.16建筑裝飾
603261*ST立航 17.71 0.45 116.06 2055.42國(guó)防軍工
002141*ST賢豐 2.61 2.89 761.72 1988.09農(nóng)林牧漁
600696*ST巖石 6.00 5.73 312.96 1877.76食品飲料
002569*ST步森 8.20 7.22 189.97 1557.75紡織服飾
600238*ST椰島 5.02 4.72 288.61 1448.81食品飲料
600753*ST庚星 5.54 0.79 217.72 1206.19交通運(yùn)輸
002259ST升達(dá) 3.83 1.88 190.68 730.30公用事業(yè)
603813*ST原尚 14.07 4.31 46.90 659.88交通運(yùn)輸
000004*ST國(guó)華 7.86 9.03 80.55 633.12計(jì)算機(jī)
600228*ST返利 3.38 10.50 133.71 451.94傳媒
002592ST八菱 5.91 5.43 66.68 394.08汽車
000504*ST生物 6.65 2.25 56.05 372.73醫(yī)藥生物
603257中國(guó)瑞林 53.37 41.65 4.22 224.97建筑裝飾
600381*ST春天 3.77 3.53 51.14 192.80食品飲料
002485ST雪發(fā) 3.07 1.49 54.86 168.43紡織服飾
002214*ST大立 8.85 2.14 15.87 140.44國(guó)防軍工
600396華電遼能 3.77 15.86--公用事業(yè)
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換