中國(guó)基金報(bào)
邱德坤
2025-06-01 10:58
古麒絨材今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為5000.00萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行2000.00萬(wàn)股,申購(gòu)代碼001390,申購(gòu)價(jià)格12.08元 ,發(fā)行市盈率為14.65倍,單一賬戶(hù)申購(gòu)上限為2.00萬(wàn)股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于高規(guī)格羽絨產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
古麒絨材發(fā)行信息
股票代碼 | 001390 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 古麒絨材 |
申購(gòu)代碼 | 001390 | 發(fā)行價(jià) | 12.08元 |
發(fā)行市盈率 | 14.65倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 18.06 |
申購(gòu)日期 | 2025.05.19 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 2000.00萬(wàn)股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 5000.00萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 20000股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 20.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2025.05.21 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
---|---|
年產(chǎn)2,800噸功能性羽絨綠色制造項(xiàng)目(一期) | 28164.88 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 16500.00 |
技術(shù)與研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 | 5439.06 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 14.12 | 12.04 | 9.50 |
凈資產(chǎn)(億元) | 9.14 | 7.46 | 6.24 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 9.67 | 8.30 | 6.67 |
凈利潤(rùn)(億元) | 1.68 | 1.22 | 0.97 |
資本公積(億元) | 1.4337 | 1.4337 | 1.4337 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 5.5781 | 4.0644 | 2.9683 |
基本每股收益(元) | 1.12 | 0.81 | 0.65 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.88 | -0.04 | 0.15 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 20.27 | 17.79 | 16.87 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值