科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加2.79億元,其中,41股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有芯原股份、天岳先進、九號公司等股。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至5月21日,科創(chuàng)板兩融余額合計1527.37億元,較上一交易日增加2.87億元,其中,融資余額合計1521.90億元,較上一交易日增加2.79億元。為連續(xù)3個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有391只,其中,融資余額在10億元以上的有15只,融資余額在5000萬元至1億元的有130只,融資余額低于5000萬元的有62只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有343只,融資凈買入超千萬元的共有41只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有49只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有146只,融資凈買入不足百萬元的有107只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有31只,減少金額居前的有寒武紀、仕佳光子、有方科技等,融資余額分別減少1.82億元、6010.54萬元、3811.24萬元。
融資凈買入金額最多的是芯原股份,該股最新融資余額9.48億元,環(huán)比上一日增加4483.92萬元,該股當日上漲1.98%,融資凈買入金額居前的還有天岳先進、九號公司、天奈科技等,凈買入金額分別為3911.99萬元、3362.79萬元、3229.85萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當日平均上漲0.82%,漲幅居前的有經緯恒潤、海創(chuàng)藥業(yè)、復旦微電等,分別上漲11.51%、8.04%、6.96%,跌幅居前的有中科飛測、翱捷科技、東威科技等,跌幅分別為4.79%、3.70%、3.39%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有20只、5只、4只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.94%,融資余額占比最高的是容百科技,該股最新融資余額為11.59億元,占流通市值的比例為12.69%,融資余額占比較高的還有匯成股份、驕成超聲、航天南湖,占比分別為10.93%、8.57%、7.78%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 94839.41 | 4483.92 | 4.96 | 1.98 |
688234 | 天岳先進 | 48652.88 | 3911.99 | 8.74 | 6.58 |
689009 | 九號公司 | 81941.80 | 3362.79 | 4.28 | 2.85 |
688116 | 天奈科技 | 90613.74 | 3229.85 | 3.70 | 2.25 |
688326 | 經緯恒潤 | 16288.80 | 2766.78 | 20.46 | 11.51 |
688278 | 特寶生物 | 88081.73 | 2677.47 | 3.14 | -1.57 |
688005 | 容百科技 | 115934.75 | 2501.04 | 2.20 | 1.13 |
688111 | 金山辦公 | 124766.50 | 2446.78 | 2.00 | -0.30 |
688299 | 長陽科技 | 44179.35 | 2354.01 | 5.63 | 1.80 |
688322 | 奧比中光 | 53389.24 | 2248.79 | 4.40 | 2.74 |
688800 | 瑞可達 | 50282.53 | 2134.30 | 4.43 | 4.29 |
688126 | 滬硅產業(yè) | 77590.40 | 2095.95 | 2.78 | 1.11 |
688207 | 格靈深瞳 | 18398.53 | 2088.25 | 12.80 | 2.73 |
688220 | 翱捷科技 | 39958.94 | 2068.24 | 5.46 | -3.70 |
688552 | 航天南湖 | 22230.00 | 2055.16 | 10.19 | -0.15 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 15325.91 | 1782.68 | 13.16 | 8.04 |
688297 | 中無人機 | 44398.66 | 1749.13 | 4.10 | -0.56 |
688690 | 納微科技 | 31831.20 | 1645.20 | 5.45 | 0.84 |
688012 | 中微公司 | 288603.43 | 1625.44 | 0.57 | -0.98 |
688168 | 安博通 | 32085.57 | 1578.52 | 5.17 | -1.02 |
688123 | 聚辰股份 | 34362.40 | 1507.91 | 4.59 | -1.31 |
688499 | 利元亨 | 27314.13 | 1492.02 | 5.78 | 5.22 |
688062 | 邁威生物 | 21425.19 | 1337.19 | 6.66 | 0.14 |
688981 | 中芯國際 | 751945.44 | 1324.10 | 0.18 | -1.14 |
688018 | 樂鑫科技 | 54050.45 | 1290.96 | 2.45 | -1.77 |
688019 | 安集科技 | 43504.08 | 1279.36 | 3.03 | 0.00 |
688099 | 晶晨股份 | 76183.51 | 1242.64 | 1.66 | -1.97 |
688700 | 東威科技 | 27002.53 | 1233.16 | 4.79 | -3.39 |
688361 | 中科飛測 | 21847.90 | 1185.63 | 5.74 | -4.79 |
688195 | 騰景科技 | 21672.93 | 1184.48 | 5.78 | -3.16 |
688252 | 天德鈺 | 24123.71 | 1176.30 | 5.13 | -1.79 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 21500.71 | 1176.24 | 5.79 | 1.27 |
688169 | 石頭科技 | 82097.37 | 1153.86 | 1.43 | -0.49 |
688403 | 匯成股份 | 61886.72 | 1081.93 | 1.78 | 1.56 |
688057 | 金達萊 | 9085.31 | 1081.49 | 13.51 | 2.59 |
688037 | 芯源微 | 41133.89 | 1060.68 | 2.65 | -2.24 |
688778 | 廈鎢新能 | 28713.88 | 1050.35 | 3.80 | 0.94 |
688392 | 驕成超聲 | 30815.47 | 1035.51 | 3.48 | 0.74 |
688036 | 傳音控股 | 122494.09 | 1033.16 | 0.85 | -2.24 |
688385 | 復旦微電 | 44308.03 | 1019.84 | 2.36 | 6.96 |
688363 | 華熙生物 | 54651.63 | 1012.70 | 1.89 | -0.89 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少