證券時報·e公司
2025-05-31 19:51
統(tǒng)計顯示,中證1000指數(shù)ETF今日合計成交額15.64億元,環(huán)比上一交易日增加6.17億元,環(huán)比增幅為65.22%。
具體來看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額8.78億元,較上一交易日增加3.10億元,環(huán)比增幅為54.57%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額2.94億元,較上一交易日增加1.58億元,環(huán)比增幅為116.98%;富國中證1000ETF(159629)今日成交額1.47億元,較上一交易日增加7164.30萬元,環(huán)比增幅為95.21%。
按成交金額環(huán)比增加看,博時中證1000增強(qiáng)ETF(561780)、國泰中證1000增強(qiáng)策略ETF(159679)等今日成交額較上一交易日分別增加195.72%、191.01%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證1000指數(shù)(000852)下跌1.08%,跟蹤中證1000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌0.94%,其中,今日跌幅居前的有1000ETF增強(qiáng)(560590)、招商中證1000增強(qiáng)策略ETF(159680),分別下跌1.34%、1.16%。(數(shù)據(jù)寶)
中證1000指數(shù)ETF5月22日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | -0.98% | 8.78億元 | 3.10億元 | 54.57% |
159845 | 華夏中證1000ETF | -0.96% | 2.94億元 | 1.58億元 | 116.98% |
159629 | 富國中證1000ETF | -1.04% | 1.47億元 | 7164.30萬元 | 95.21% |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | -0.96% | 1.27億元 | 5009.24萬元 | 64.89% |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | -0.76% | 4540.40萬元 | 1374.29萬元 | 43.41% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | -0.89% | 2310.26萬元 | 487.12萬元 | 26.72% |
516300 | 中證1000 | -0.96% | 1057.66萬元 | 379.43萬元 | 55.94% |
159679 | 國泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | -0.59% | 386.26萬元 | 253.53萬元 | 191.01% |
159677 | 1000增強(qiáng)ETF | -1.01% | 1012.22萬元 | 226.74萬元 | 28.87% |
561590 | 1000增強(qiáng) | -1.05% | 467.41萬元 | 148.62萬元 | 46.62% |
561780 | 博時中證1000增強(qiáng)ETF | -0.89% | 153.16萬元 | 101.37萬元 | 195.72% |
561280 | 中證1000ETF增強(qiáng) | -0.88% | 323.08萬元 | 26.59萬元 | 8.97% |
560590 | 1000ETF增強(qiáng) | -1.34% | 34.62萬元 | -54.20萬元 | -61.02% |
159685 | 天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF | -0.57% | 64.63萬元 | -55.67萬元 | -46.28% |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | -1.16% | 1500.48萬元 | -143.61萬元 | -8.73% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF