投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,347家公司公布了截至5月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有40股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有中建環(huán)能、海得控制等,其中,中建環(huán)能最新股東戶數(shù)為23851戶,已連續(xù)減少12期,累計降幅為17.39%,海得控制股東戶數(shù)連降9期,最新戶數(shù)為48341戶,累計降幅32.93%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有康欣新材、鼎信通訊、國投智能等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有*ST蘭黃、鴻合科技、*ST聲迅等,最新股東戶數(shù)分別下降8.33%、6.24%、5.17%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有17只,下跌的有23只,累計漲幅較高的有鴻合科技、三聯(lián)鍛造、*ST凱鑫等,分別上漲29.33%、18.98%、16.63%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有12只,占比30.00%,超額收益率較高的有鴻合科技、三聯(lián)鍛造、海翔藥業(yè)等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為26.18%、15.83%、14.74%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、有色金屬、機械設備等行業(yè)最為集中,分別有5只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有25只,創(chuàng)業(yè)板有15只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有12只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中色股份、三聯(lián)鍛造、珂瑪科技等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是勁仔食品、衛(wèi)寧健康、新寶股份,分別有69家、44家、41家機構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000929 | *ST蘭黃 | 14659 | -8.33 | 6 | 2.89 | 3.73 |
002955 | 鴻合科技 | 17677 | -6.24 | 3 | 29.33 | 26.18 |
003004 | *ST聲迅 | 7538 | -5.17 | 3 | -0.65 | -3.81 |
300899 | *ST凱鑫 | 5694 | -5.10 | 3 | 16.63 | 13.47 |
000831 | 中國稀土 | 160386 | -3.75 | 4 | -6.64 | -11.50 |
002184 | 海得控制 | 48341 | -3.71 | 9 | -18.06 | -18.94 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 13807 | -3.10 | 3 | 18.98 | 15.83 |
002885 | 京泉華 | 35228 | -2.67 | 5 | -1.60 | -2.94 |
301288 | *ST清研 | 5345 | -2.62 | 7 | -6.56 | -6.98 |
003000 | 勁仔食品 | 23035 | -2.61 | 3 | 7.60 | 4.44 |
002395 | 雙象股份 | 15828 | -2.49 | 3 | 2.57 | -0.59 |
300597 | 吉大通信 | 20759 | -2.39 | 6 | -8.17 | -7.33 |
600719 | 大連熱電 | 43800 | -2.23 | 3 | 8.40 | 5.24 |
301551 | 無線傳媒 | 20807 | -2.20 | 3 | 5.65 | 2.49 |
300425 | 中建環(huán)能 | 23851 | -2.17 | 12 | -1.33 | -5.52 |
002705 | 新寶股份 | 25422 | -2.02 | 3 | 13.14 | 9.98 |
000729 | 燕京啤酒 | 43442 | -1.89 | 4 | 2.80 | -2.06 |
300933 | 中辰股份 | 24307 | -1.63 | 6 | -11.72 | -10.88 |
603421 | 鼎信通訊 | 30004 | -1.54 | 8 | -14.71 | -16.49 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 29383 | -1.54 | 6 | 13.89 | 14.74 |
300291 | 百納千成 | 32961 | -1.48 | 5 | -8.04 | -9.37 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 33581 | -1.35 | 3 | 3.05 | -0.11 |
301611 | 珂瑪科技 | 22163 | -1.30 | 7 | -16.57 | -16.99 |
000554 | 泰山石油 | 34768 | -1.18 | 3 | 3.65 | 0.49 |
300654 | 世紀天鴻 | 29704 | -1.12 | 3 | 2.11 | -1.05 |
301458 | 鈞崴電子 | 28435 | -1.10 | 7 | -19.48 | -19.89 |
000728 | 國元證券 | 97014 | -1.07 | 6 | -6.67 | -5.82 |
301598 | 博科測試 | 10108 | -0.89 | 5 | -8.27 | -9.60 |
300623 | 捷捷微電 | 96350 | -0.66 | 3 | 2.97 | -0.18 |
002256 | 兆新股份 | 104962 | -0.64 | 3 | 13.02 | 9.87 |
300188 | 國投智能 | 47687 | -0.61 | 8 | -12.34 | -14.13 |
002237 | 恒邦股份 | 46670 | -0.57 | 5 | -3.44 | -4.77 |
000758 | 中色股份 | 100441 | -0.53 | 3 | 4.58 | 1.42 |
000063 | 中興通訊 | 527869 | -0.52 | 3 | -2.16 | -5.32 |
002097 | 山河智能 | 86684 | -0.46 | 7 | -16.51 | -16.93 |
300337 | 銀邦股份 | 65398 | -0.43 | 6 | -27.49 | -26.64 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 119955 | -0.36 | 7 | -27.34 | -27.76 |
600076 | 康欣新材 | 43966 | -0.33 | 8 | -7.29 | -9.07 |
601065 | 江鹽集團 | 37969 | -0.16 | 5 | -4.50 | -5.84 |
002090 | 金智科技 | 47393 | -0.03 | 6 | -7.34 | -6.49 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、