根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個月(4月23日至5月22日),共有43家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,一致魔芋最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有92家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個月共有43家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對43家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研34家;陽光私募調(diào)研25家;保險調(diào)研18家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研6家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,一致魔芋參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)92家,最受關(guān)注;其次是康比特、基康儀器、三元基因,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有73家、50家、49家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于16個行業(yè),機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)較為集中,分別有10家、7家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,一致魔芋機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研??当忍亍⑼Q(mào)電子、則成電子等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
市場表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個月平均上漲3.88%。其間股價上漲的有25只,漲幅居前的有國航遠(yuǎn)洋、威貿(mào)電子、常輔股份等,分別上漲42.11%、25.33%、22.48%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為8.56%,日均換手率居前的有萬達(dá)軸承、常輔股份、國航遠(yuǎn)洋等,日均換手率分別為22.40%、19.62%、19.54%。
截至5月22日收盤,北交所全部公司總市值均值為29.88億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為45.64億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有錦波生物、貝特瑞、同力股份等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 92 | 3 | 48.30 | -0.37 | 農(nóng)林牧漁 |
833429 | 康比特 | 73 | 2 | 25.90 | 5.67 | 食品飲料 |
830879 | 基康儀器 | 50 | 1 | 16.13 | -3.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
837344 | 三元基因 | 49 | 1 | 22.70 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
836699 | 海達(dá)爾 | 41 | 1 | 47.81 | -6.58 | 家用電器 |
430476 | 海能技術(shù) | 40 | 1 | 17.65 | 19.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
838262 | 太湖雪 | 36 | 1 | 26.23 | 14.80 | 紡織服飾 |
834058 | 華洋賽車 | 33 | 1 | 35.44 | 4.88 | 汽車 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 33 | 1 | 31.12 | -15.57 | 農(nóng)林牧漁 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 33 | 1 | 46.82 | -3.04 | 電力設(shè)備 |
871694 | 中??萍?/td> | 32 | 1 | 18.74 | 12.89 | 基礎(chǔ)化工 |
833509 | 同惠電子 | 31 | 1 | 26.00 | -9.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
832089 | 禾昌聚合 | 27 | 1 | 17.35 | 10.37 | 基礎(chǔ)化工 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 26 | 2 | 33.00 | 25.33 | 電子 |
832471 | 美邦科技 | 23 | 1 | 16.53 | -5.11 | 基礎(chǔ)化工 |
832982 | 錦波生物 | 23 | 1 | 493.50 | 20.36 | 美容護(hù)理 |
832662 | 方盛股份 | 22 | 1 | 24.93 | 6.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
835179 | 凱德石英 | 22 | 1 | 33.80 | -10.34 | 電子 |
835640 | 富士達(dá) | 22 | 1 | 27.20 | -2.02 | 通信 |
837821 | 則成電子 | 21 | 2 | 33.97 | 0.27 | 電子 |
837242 | 建邦科技 | 21 | 1 | 34.55 | -2.95 | 汽車 |
835185 | 貝特瑞 | 20 | 2 | 22.28 | 8.00 | 電力設(shè)備 |
836395 | 朗鴻科技 | 20 | 1 | 14.85 | -2.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
873576 | 天力復(fù)合 | 19 | 1 | 32.44 | -4.87 | 有色金屬 |
832491 | 奧迪威 | 13 | 1 | 31.30 | 7.45 | 電子 |
837592 | 華信永道 | 13 | 1 | 56.37 | -2.81 | 計(jì)算機(jī) |
920016 | 中草香料 | 12 | 2 | 26.13 | 4.33 | 基礎(chǔ)化工 |
920106 | 林泰新材 | 12 | 1 | 100.00 | 3.35 | 汽車 |
837212 | 智新電子 | 11 | 1 | 17.24 | 3.86 | 電子 |
920445 | 龍竹科技 | 10 | 1 | 10.01 | -0.40 | 輕工制造 |
834599 | 同力股份 | 10 | 1 | 21.45 | 4.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10 | 1 | 19.50 | 0.26 | 電力設(shè)備 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 9 | 1 | 215.99 | -0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 8 | 2 | 10.90 | 42.11 | 交通運(yùn)輸 |
920098 | 科隆新材 | 8 | 1 | 31.77 | -0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
831627 | 力王股份 | 7 | 2 | 28.57 | 2.36 | 電力設(shè)備 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 24.95 | 5.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
871396 | 常輔股份 | 6 | 1 | 41.68 | 22.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
873690 | 捷眾科技 | 5 | 1 | 25.69 | 3.59 | 汽車 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 4 | 1 | 21.57 | 1.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 4 | 1 | 21.90 | -6.33 | 醫(yī)藥生物 |
920489 | 佳先股份 | 3 | 1 | 23.53 | -6.52 | 基礎(chǔ)化工 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 19.53 | 19.16 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所