以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為29.67元,其中股價超100元的有33只,股價最高的是寒武紀。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有116只,下跌的有464只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為29.67元,其中,收盤價超過100元的有33只,股價在50元至100元之間的有106只,股價在30元至50元的有147只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是寒武紀,今日報收661.66元,下跌0.72%,其次是恒玄科技、惠泰醫(yī)療等,最新收盤價分別為416.30元、415.38元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.32%,具體來看,今日上漲的有10只,漲幅居前的有熱景生物、石頭科技、百利天恒等。下跌的有23只,跌幅居前的有思看科技、百濟神州、奕瑞科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價329.44%,溢價幅度居前的有百利天恒、安集科技、寒武紀等,溢價幅度分別為1025.51%、953.54%、927.58%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,分別有16只、7只、5只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出3.81億元,凈流入資金居前的有樂鑫科技、百濟神州、納芯微等,凈流入資金分別為8043.53萬元、2374.00萬元、1985.53萬元;凈流出資金居前的有寒武紀、海光信息、綠的諧波等,凈流出資金分別為15938.62萬元、13733.84萬元、4686.20萬元。
融資融券方面,百元股最新(5月21日)融資余額合計243.49億元,融資余額居前的有寒武紀、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為48.34億元、32.99億元、28.86億元。最新融券余額合計為1.48億元,融券余額居前的有海光信息、寒武紀、惠泰醫(yī)療等,最新融券余額分別為0.20億元、0.18億元、0.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 661.66 | -0.72 | 0.71 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 416.30 | 1.95 | 1.27 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 415.38 | -1.07 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 316.61 | -1.21 | 3.30 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 282.00 | -0.95 | 0.47 | 計算機 |
688506 | 百利天恒 | 278.00 | 2.81 | 1.45 | 醫(yī)藥生物 |
688502 | 茂萊光學 | 266.56 | -1.31 | 2.67 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 241.01 | -2.74 | 2.45 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 238.37 | -1.91 | 1.11 | 通信 |
688169 | 石頭科技 | 237.60 | 3.60 | 1.62 | 家用電器 |
688615 | 合合信息 | 230.02 | 0.78 | 3.92 | 計算機 |
688279 | 峰岹科技 | 216.49 | -0.80 | 0.97 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 194.01 | 0.42 | 0.21 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 193.99 | 0.45 | 2.91 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 175.60 | -0.48 | 0.57 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 174.14 | -0.48 | 1.95 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 173.30 | -1.80 | 1.18 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 152.80 | -0.97 | 0.55 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 150.82 | 2.72 | 2.19 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 148.54 | -1.34 | 0.61 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 138.33 | 0.84 | 0.96 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 136.99 | -1.49 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 136.66 | -1.58 | 0.97 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 134.13 | -0.75 | 0.46 | 計算機 |
688017 | 綠的諧波 | 132.60 | -1.38 | 1.40 | 機械設備 |
688498 | 源杰科技 | 132.16 | -0.35 | 2.10 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 126.97 | 5.17 | 4.02 | 醫(yī)藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 122.61 | 0.50 | 0.52 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 120.86 | -1.94 | 0.48 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 117.75 | -0.80 | 0.44 | 家用電器 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 107.18 | -1.88 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
688583 | 思看科技 | 106.85 | -3.00 | 7.04 | 機械設備 |
688082 | 盛美上海 | 101.43 | -0.89 | 0.14 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、科創(chuàng)零距離
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股