數(shù)據(jù)寶
張智博
2025-06-01 07:57
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為國(guó)防軍工,漲跌幅-0.24%,整體換手率2.57%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)20.38%,主力資金凈流量12.28億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為汽車,漲跌幅-0.46%,整體換手率2.88%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)4.44%,主力資金凈流量-36.98億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)防軍工 | 27.73 | 20.38 | 2.57 | -0.24 | 12.28 |
傳媒 | 33.80 | 12.40 | 2.33 | 0.12 | 11.57 |
輕工制造 | 24.96 | 1.49 | 3.03 | -0.61 | 6.89 |
美容護(hù)理 | 8.01 | 21.16 | 7.27 | -2.03 | 3.20 |
石油石化 | 10.66 | -11.17 | 0.29 | -0.23 | -0.98 |
家用電器 | 14.01 | 8.85 | 1.83 | 0.04 | -1.13 |
建筑材料 | 8.07 | -6.64 | 1.11 | -1.09 | -1.39 |
綜合 | 8.00 | -3.12 | 4.55 | -1.31 | -2.60 |
鋼鐵 | 13.32 | 26.69 | 0.68 | -0.89 | -2.69 |
紡織服飾 | 18.94 | -5.34 | 2.71 | -0.84 | -2.79 |
煤炭 | 12.56 | -38.42 | 0.96 | -0.43 | -3.25 |
交通運(yùn)輸 | 46.49 | 2.19 | 1.11 | -0.06 | -3.60 |
銀行 | 32.62 | 16.74 | 0.25 | 1.00 | -5.42 |
建筑裝飾 | 28.98 | -5.73 | 1.04 | -1.06 | -5.84 |
環(huán)保 | 14.20 | -8.31 | 1.60 | -1.48 | -6.51 |
社會(huì)服務(wù) | 9.88 | 10.79 | 2.17 | -1.80 | -7.10 |
商貿(mào)零售 | 32.44 | 1.62 | 2.71 | -1.26 | -8.13 |
房地產(chǎn) | 29.24 | 1.99 | 1.34 | -1.39 | -9.75 |
通信 | 20.37 | -18.28 | 1.18 | -0.75 | -10.77 |
農(nóng)林牧漁 | 20.07 | -5.41 | 2.15 | -0.93 | -10.95 |
食品飲料 | 16.67 | -19.28 | 1.83 | -0.32 | -13.31 |
非銀金融 | 24.99 | -8.65 | 0.60 | -0.37 | -16.14 |
有色金屬 | 32.93 | -23.73 | 1.52 | -0.99 | -20.99 |
公用事業(yè) | 48.64 | -11.42 | 1.23 | -0.63 | -22.28 |
醫(yī)藥生物 | 53.03 | -5.97 | 1.95 | -0.73 | -22.92 |
電子 | 50.09 | -1.65 | 1.82 | -0.59 | -24.80 |
計(jì)算機(jī) | 45.44 | -2.17 | 2.56 | -0.88 | -28.82 |
機(jī)械設(shè)備 | 63.69 | -6.34 | 2.38 | -1.08 | -29.17 |
基礎(chǔ)化工 | 59.75 | -13.26 | 2.24 | -1.70 | -31.59 |
電力設(shè)備 | 56.41 | -6.04 | 2.30 | -1.32 | -35.00 |
汽車 | 61.84 | 4.44 | 2.88 | -0.46 | -36.98 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金