天罡股份
數(shù)據(jù)寶 01-15 18:34
开盘价:24.18 | 昨收盘:24.22 | 最高:24.18 | 最低:22.30 | 换手率:19.10% |
动态市盈率:26.02 | 动态市净率:2.95 | 成交量:2.92万手 | 成交额:6715.72万 | 振幅:7.76% |
流通股本:1527.49万 | 总股本:6100.00万 | 流通市值:3.43亿 | 总市值:13.69亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 313.66万元 | 313.66万元 | -7.91% | 0.85% | -26.94万元 | -0.32% | 0.00元 |
2025-01-15 | 340.61万元 | 340.61万元 | 6.89% | 0.89% | 21.96万元 | 0.16% | 0.00元 |
2025-01-14 | 318.64万元 | 318.64万元 | 182.50% | 0.76% | 205.85万元 | 1.36% | 0.00元 |
2025-01-13 | 112.79万元 | 112.79万元 | -17.35% | 0.28% | -23.67万元 | -0.82% | 0.00元 |
2025-01-10 | 136.47万元 | 136.47万元 | 116.37% | 0.32% | 73.40万元 | 1.70% | 0.00元 |
2025-01-09 | 63.07万元 | 63.07万元 | -18.40% | 0.15% | -14.22万元 | -0.39% | 0.00元 |
2025-01-08 | 77.29万元 | 77.29万元 | -5.14% | 0.20% | -4.19万元 | -0.68% | 0.00元 |
2025-01-07 | 81.48万元 | 81.48万元 | 2.16% | 0.21% | 1.72万元 | 0.17% | 0.00元 |
2025-01-06 | 79.76万元 | 79.76万元 | -2.71% | 0.21% | -2.23万元 | -0.37% | 0.00元 |
2025-01-03 | 81.98万元 | 81.98万元 | -0.19% | 0.22% | -0.15万元 | -0.03% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司黑龙江分公司 | 2 | 50% | 385.28万元 | 385.28万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1790 | 39.39% | 209.24万元 | 209.24万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1398 | 39.7% | 120.40万元 | 174.35万元 | 53.95万元 |
中信证券股份有限公司常州分公司 | 6 | 16.67% | 169.01万元 | 169.01万元 | 0.00元 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 14 | 14.29% | 167.34万元 | 168.39万元 | 1.05万元 |
买入合计:1106.26(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 14 | 35.71% | -2705.57万元 | 0.00元 | 2705.57万元 |
渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部 | 3 | -- | -791.72万元 | 0.00元 | 791.72万元 |
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 34 | 41.18% | -468.03万元 | 0.00元 | 468.03万元 |
光大证券股份有限公司广州马场路营业部 | 1 | -- | -462.95万元 | 0.00元 | 462.95万元 |
华福证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 | 3 | 33.33% | -453.72万元 | 0.00元 | 453.72万元 |
卖出合计:4881.99(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
光大证券股份有限公司广州马场路营业部 | 1 | -- | 499.86万元 | 499.86万元 | 0.00元 |
华福证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 | 3 | 33.33% | 483.85万元 | 483.85万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1785 | 39.27% | 296.34万元 | 296.34万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1477 | 38.12% | 221.46万元 | 230.78万元 | 9.32万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 122 | 34.43% | 187.80万元 | 228.45万元 | 40.65万元 |
买入合计:1739.27(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 28 | 42.86% | -1642.07万元 | 0.00元 | 1642.07万元 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 36 | 36.11% | -1559.31万元 | 0.00元 | 1559.31万元 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 16 | 31.25% | -1287.82万元 | 23.16万元 | 1310.97万元 |
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 34 | 41.18% | -1005.40万元 | 16.00万元 | 1021.40万元 |
渤海证券股份有限公司天津郑州道证券营业部 | 7 | 42.86% | -918.23万元 | 0.00元 | 918.23万元 |
卖出合计:6451.97(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3241.82 | +0.18% |
深證成指399001 | 10161.32 | +0.60% |
中證500000905 | 5587.29 | +0.75% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2067.27 | +0.78% |
滬深300000300 | 3812.34 | +0.31% |
恒生指數(shù)HSI | 19584.06 | +0.31% |
標普500SPX | 5996.66 | +1.00% |