开盘价:12.71 | 昨收盘:12.59 | 最高:13.55 | 最低:12.59 | 换手率:6.33% |
动态市盈率:102.73 | 动态市净率:1.96 | 成交量:21.53万手 | 成交额:2.83亿 | 振幅:7.63% |
流通股本:3.40亿 | 总股本:3.44亿 | 流通市值:46.05亿 | 总市值:46.57亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 2.34亿元 | 2.34亿元 | 0.72% | 5.46% | 166.80万元 | 0.84% | 20.14万元 |
2025-01-10 | 2.33亿元 | 2.32亿元 | 0.22% | 5.26% | 51.11万元 | 0.17% | 20.78万元 |
2025-01-09 | 2.32亿元 | 2.32亿元 | -7.89% | 4.89% | -1986.63万元 | -4.63% | 22.30万元 |
2025-01-08 | 2.52亿元 | 2.52亿元 | -9.15% | 5.56% | -2534.98万元 | -10.02% | 21.03万元 |
2025-01-07 | 2.77亿元 | 2.77亿元 | -2.59% | 6.02% | -737.25万元 | -3.00% | 17.72万元 |
2025-01-06 | 2.85亿元 | 2.84亿元 | -3.21% | 6.48% | -942.94万元 | -4.53% | 16.90万元 |
2025-01-03 | 2.94亿元 | 2.94亿元 | 0.76% | 6.50% | 220.83万元 | 0.68% | 17.42万元 |
2025-01-02 | 2.92亿元 | 2.92亿元 | 0.35% | 6.02% | 101.62万元 | 0.30% | 19.02万元 |
2024-12-31 | 2.91亿元 | 2.91亿元 | -3.91% | 5.75% | -1181.35万元 | -2.01% | 24.22万元 |
2024-12-30 | 3.03亿元 | 3.02亿元 | 5.59% | 5.37% | 1601.75万元 | 3.59% | 27.01万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 26 | 26.92% | -485.63万元 | 5542.64万元 | 6028.26万元 |
机构专用 | 1708 | 40.69% | 1019.53万元 | 4223.31万元 | 3203.78万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 457 | 40.26% | 56.50万元 | 3225.40万元 | 3168.90万元 |
机构专用 | 1708 | 40.69% | 1276.98万元 | 2993.16万元 | 1716.18万元 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 24 | 20.83% | -81.71万元 | 2984.96万元 | 3066.67万元 |
买入合计:1.90(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 26 | 26.92% | -485.63万元 | 5542.64万元 | 6028.26万元 |
机构专用 | 1708 | 40.69% | 1019.53万元 | 4223.31万元 | 3203.78万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 457 | 40.26% | 56.50万元 | 3225.40万元 | 3168.90万元 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 24 | 20.83% | -81.71万元 | 2984.96万元 | 3066.67万元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 85 | 42.35% | -188.84万元 | 2019.67万元 | 2208.51万元 |
卖出合计:1.77(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 433.00股 | 0.00% | -100.00股 | 6556.00元 |
2024-09-30 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 7499.00元 |
2024-08-16 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6348.00元 |
2024-08-15 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6252.00元 |
2024-08-14 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6204.00元 |
2024-08-13 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6209.00元 |
2024-08-12 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6060.00元 |
2024-08-09 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6108.00元 |
2024-08-08 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6050.00元 |
2024-08-07 | 533.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6103.00元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3240.94 | +2.54% |
深證成指399001 | 10165.17 | +3.77% |
中證500000905 | 5572.27 | +3.54% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2075.76 | +4.71% |
滬深300000300 | 3820.54 | +2.63% |
恒生指數(shù)HSI | 19219.78 | +1.83% |
標普500SPX | 5836.22 | +0.16% |